品牌 | 三环箭/广机GZMT | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
一、G-CNC350卧式经济型数控车床数控加工中心构造作用及技能规定:
1、该铣床是汕头铣床厂经20年磨练而成的非常成熟车辆,铣床选用高钢性整个床身和简练铆焊半防范的合二为一化格局,机器形式紧身、形壮漂亮宜人、性稳定性可靠性、具发芽势的gps精度提高性。
2、机器能达到蹭蹭蹭蹭、圆弧、公英制螺距、多头多碇螺距的工艺厂,能适用性于铣削图形繁复和高精度要高的盘类、轴类所需要的零部件工艺厂。
3、数控车床导轨和滑鞍导轨都选用特出性建材的硬导轨,经超录音蘸火,超硬耐磨性能,经久经用、制造准确度保持着性好。
4、机床平台采用了广数程序GSK980TC3及电机驱动下载器驱动下载和电机驱动器主轴的。
5、按照国产系列名特优滚珠丝杆螺母及丝杆滚柱轴承。
6、适用哈市电数控车床夹头套组且经精密五金自动装配和动和平測試的电夹头,有保障电夹头表面粗糙高的、燥音低、刚度好的强,可体现变频控速及恒速铣削,加载及结束快速。
7 、各滑润点选用强迫会自动滑润装备进行定时降钙素原检测滑润丝杆及导轨。
8、配有使用K11 200标准的三爪自定心人工机械卡爪,或必选用我国的新加坡产8″三爪液压筒夹和转动油缸,选用脚踩电源开关把控零部件夹紧、放开。
9、导轨加刮屑安全装置,以防导轨被铁砂和降温液生锈,方面铁砂的清扫。
二、G-CNC350卧式经济型数控车床主要技术参数、配置表
创业项目 | 铣床尺寸规格及重点新技术产品参数 | 备注名称 | |
平台 | 数控车床程序 | GSK980TC3 | 配 |
带主要数字器、手压式脉冲激光形成器 | 配置 | ||
作业 的范围 | 床身大旋转气缸长度 | φ400mm | 配值 |
大钻削长度 | φ350mm | 旗舰型 | |
大加工工艺长 | 550mm | 高配 | |
电主轴 | 设备主轴轴端 | C-6 | 选择的 |
丝孔锥度 | MT6 | 高配 | |
进给通孔直径约 | φ52mm | 最顶配 | |
设备主轴转动速度面积 | 66~2500 r/min | 中配 |
设备的主轴同步电机 | 交流伺服发电机发电机5.5/7.5 kW(间隔/30分鐘) | 中配 | |
步进动力器动力器 | 驱动软件器器5.5/7.5KW | 绝配 | |
电主轴精密度较 | 轴端径向运动≤0.02mm、轴径窜动≤0.01mm | 带天窗 | |
地理坐标轴 | 双重(X轴)大行程安排 | 178mm | 绝配 |
横向联系(Z轴)大路程 | 550mm | 绝配 | |
X轴伺服控制器单元测试 | DA98win7驱动(1.3KW. 5N.m. 3000r/min) | 配 | |
Z轴步进驱动器单位 | DA98能够器(1.88KW. 7.5N.m. 3000r/min) | 配 | |
X轴大进给加速度 | 4m/min | 高配 | |
Z轴大进给速度快 | 7m/min | 配值 | |
定位功能导致精度 | X轴≤0.01mm、Z≤0.012mm | 旗舰型 | |
多次定位系统的精密度 | X轴≤0.008mm,、Z≤0.010mm | 配值 | |
旋转刀架 | 刀架技术要求 | 電動倒转刀架 | 配置 |
刀座总数量 | 六位刀位 | 标准配置 | |
外径、外圆弹簧夹头年纪 | 20X20mm | 配有 | |
外圆刀座截面积 | φ30mm | 配置 | |
夹紧装置设备 | 速腾自动档卡爪 | K11 200三爪自定心人工机械三爪卡盘 | 最顶配 |
油缸卡爪及油缸 | 三爪汽压筒夹及换向油缸 | 选型 | |
尾座 | *套大旅行线路 | 130 | 标准配置 |
*套锥度 | MT4 | 最顶配 | |
手动液压软件系统 | 液压装置设计智能电机功率 | 0.75kW | 配搭 |
机油箱中数量 | 40L | ||
手动液压缸负荷 | 1.5~3.5MP | ||
加热 | 放凉抽水泵 | AYB-20;150W(380V电泵) | 低配 |
研磨 | 主动光滑安全装置 | 型號TM615(1.5L;220V)型电脑自动间歇式润化泵 | 配值 |
转动零件 | 主轴电机轴套 | 长春轮毂轴承 | 配值 |
滚珠滚珠丝杠 | 国内自主研发滚珠丝杆(汉江或长沙加工制作工艺 ) | 旗舰型 | |
滚珠丝杆滚柱轴承 | 國產丝杆滑动轴承 | 配置 | |
硬轨 | 郑州机床主轴厂 | 顶配 | |
led灯具 | 事情照航灯灯 | 荧光灯管 (220V;30W;带支架上) | 顶配 |
业务完整警戒灯 | LTA-205 (220V )红红色 | 加装音响 | |
随机数姿料 | 装柜明细单 | 弄一份 | 配值 |
不合格证明文件书 | 一部(精准度查重表) | 配置 | |
自动化描述书 | 二本 | 选择的 | |
电嚣描述书 | 1本(电子元件原则图) | 选择的 | |
操作步骤阐明书 | 一个 | 配 | |
三爪空芯液压筒夹便用证明书 | 一册 | 配选 | |
弧形倒转油缸运行阐明书 | 一张 | 标准配置 | |
一些 | 车床总电阻量 | 9kW | 标准配置 |
磨床外观简约时尚尺寸大小(约) | 2477(长)×1132(宽)×1520(高) | 配值 | |
设备净重量(约) | 1800kg | 高配 |
- 上一篇:G-CNC6150B卧式车床
- 下一篇:C6132A1普通车床