品牌 | 三环箭/广机GZMT | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 普通 |
1 铣床构成优势特点及基本功能的标准
1.1本产品系列处理中心具有着多贷款用途,主要主要用于不同回升体零配件的外圆、里孔、端口、锥度、切槽及公制英制外螺距、齿条参数英制外螺距、径节英制外螺距等的铣削处理,除此之外还可不可以也可以确定切槽、铰孔、套料、扩孔、滚花、拉油槽等处理。
1.2本款型数控车床刚度和强度强、好于食用聚酯板合金类钨钢刀对各方面一样材料和有色板块材料对其进行超强切屑和速度切屑。
1.3数控车床导轨和滑鞍导轨都用特异性资料的硬导轨,经超音频视频退火,超硬抗磨损,经久抗用、工作计算精度保护性好。
1.4本款型机床加工厂控制精度电动车续航IT7级(按GB1800-79),制作界面粗糙,度大约。
1.5选用沈阳进给联轴器组且经精密加工自动装配和动稳定平衡测试软件的进给,保护进给要求高的、的噪音低、 刚性轨道强。
1.6本系列产品数控车床性能参数好,采用便利,不美观宜人;采用来套装、中小企业批生产销售采用。
1.7部件,杜绝导轨被铁沫和待冷却液腐烛,利于铁沫的深度清理。
2 C6 32A1注意技巧基本参数、硬件配置表
车 床 型 号 | C6132A1 | C6232A1 | |
主机系统 要求 | 平台高 | 202mm | |
床身大退回孔径 | 400mm | ||
大工件的时长 | 500mm 750mm 1000mm 1250mm | ||
刀架大旅程(横向联系) | 400mm 650mm 900mm 1150mm | ||
刀地上大钢件旋转直劲 | 240mm | ||
马鞍槽体大产品工件转动内径 | 580mm | ||
花盘前马鞍有效率厚度 | 200mm | ||
棒料长度 | 45mm(A1) | ||
数控车床主轴 | 通孔孔径 | 46mm(A1) | |
锥孔/轴端技术要求 | MT6/C6或D6 | ||
电机转速 50Hz(60Hz) | 25~1600r/min (30~2000r/min) 正负极各12种 | ||
刀架 | 刀架上下大过程 | 240mm | |
菜刀架大旅行线路 | 140mm | ||
横向标尺刻度值 | 0.5mm/格 100mm/r |
横刀架精确度值 | 0.05mm/格 4mm/r | |
折刀架精确度值 | 0.05mm/格 3mm/r | |
刀架转动坡度标准 | ±45° 1°/格 | |
主轴的中心局线至刀架支承面差距 | 27mm | |
刀杆受力厚度(高×宽) | 25mm×20mm | |
垂直进给量 | 0.04~2.16 mm/r 72种 | |
上下进给量 | 0.02~1.08 mm/r 72种 | |
数控车床主轴心中线至方刀架内侧大远距离 | 205mm | |
尾座 | *套丝孔锥度 | MT4 |
*套大走动量 | 130mm | |
橫向大走动量 | ±10mm | |
螺距 | 公制 | 0.45~20mm 30种 |
英制 | 80~1 | |
齿条参数 | 0.25~10mm 25种 | |
径节 | 160~1 | |
电动机 | 主三相异步电机 | YD132M-8/4 B5 TH 3/4.5 kw |
主直流无刷电机钻速 50Hz (60Hz) | 750/1500r/min (900/1800r/min) | |
放凉泵直流无刷电机 | AYB-20TH 0.115 kw | |
形态 图片尺寸 长×宽×高(mm) | 中心点距 500mm | 1700×900×1250 |
750mm | 1950×900×1250 | |
1000mm | 2150×900×1250 | |
1250mm | 2350×900×1250 | |
净含量 | 重心距 500mm | 1250kg |
750mm | 1350kg | |
1000mm | 1450kg | |
1250mm | 1550kg | |
三角带 | 主传动链三角型这根牛皮带主要参数型号规格 | A-2000mm |
重复 资源 | 集装箱明细单 | 一种 |
适合事实证明材料 | 理科(可靠性强,精密度监测表) | |
机械设备制造表明书 | 理科 |
注:C6232A1大零件间距为500mm、750mm和1000mm时,刀架大里程(双向)各自 为360mm、610mm和860mm。
- 上一篇:G-CNC350卧式经济型数控车床
- 下一篇:G-XK2418-3X龙门加工中心